일 시 | 행 사 명 | 인 원 | 내 용 | 비 고 |
2/10(토) 15:00 | [ 설공연 ] 미르해 첫날 | 12명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 장애인, 노인 등 내용: 문굿과 비나리, 관객과 장기자랑시간, 줄타기, 전통 민속놀이체험, 전통악기 체험, 복주머니쿠키만들기, 페이스페인팅, 추억의 달고나체험 | 후원 : 국립부산국악원 남: 0명 여: 12명 |
3/19(화) 19:30 | 한동일, 김설화 Piano Concert | 35명 | 장소: 부산문화회관 초청: 장애인시설, 노인, 여성봉사회 내용: 국내외적으로 인정받은 두 아티스트, 20년간 나눈 음악을 선사해 줄 가슴울리는 콘서트 | 후원 : 부산문화 외 남: 5명 여: 33명 |
3/26(화) 19:30 | 2024 한.일교류음악회 | 9명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 발달장애인 및 봉사자 내용: 한국/일본 양국의 전통음악, 창작음악, 협업음악 | 후원 : 국립부산국악원 남: 5명 여: 4명 |
3/29(금) 19:30 | 무용단 정기공연 <학 鶴> | 38명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 노인, 여성 봉사자 등 내용: 창작춤 '학'을 소재로 하고, 우리 민족의 풍류 정신을 주제로 하여 학의 모습을 표현해내는 공연 | 후원 : 국립부산국악원 남: 10명 여: 28명 |
3/30(토) 15:00 | ||||
4/12(금) 19:30 | 연희부 정기공연 <왔구나, 연희야> | 15명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 노인, 여성 등 내용: 전통 고유의 농악 발전을 위해 전국 각지에 산재해 있는 농악을 무대화하며, 대구광역시 달성다사 12차진굿을 선보이는 공연 | 후원 : 국립부산국악원 남: 3명 여: 12명 |
4/24(화) 19:30 | 김효근 K-아트팝 가곡 | 90명 | 장소: 부산문화예술회관 초청: 장애인시설, 노인, 사회복지협회 등 내용: 아트팝 가곡의 창시자 김효근! 에피소드가 있는 아름다운 가곡과 아리아의 밤 초대공연 | 후원 : 부산문화 외 남: 28명 여: 52명 |
5/4(토) 15:00 | 한류확산 국악공연 <춤, 조선통신사 _유마도를 그리다> | 63명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 노인, 여성 등 내용: 유마도 그림, 소설을 춤으로 표현 | 후원 : 국립부산국악원 남: 23명 여: 40명 |
5/11(토) 15:00 | ||||
5/29(수) 19:30 | 청년예술가 활성화 프로젝트 Season4 청춘음악회 | 30명 | 장소: 부산문화예술회관 초청: 노인, 사회복지협회 내용: 최영선 지휘자와 청년 예술가들과의 조화로운 앙상블 공연 | 후원 : 부산문화 외 남: 11명 여 : 19명 |
6/11(화) 19:30 | 국악에 새로움을 더하다 <풍류탱고> | 44명 | 장소: 부산문화회관 중극장 초청: 장애인단체, 노인, 여성봉사회 내용: K-POP시대, 천상의 젓대소리 춤을 더하다. 국악아카펠라그룹, 토리스의 조율 | 후원 : 부산문화 외 남: 11명 여: 33명 |
6/14(금) 19:30 | 성악단 정기공연 <가락송송> | 6명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 중장년 문화취약계층 내용: 부산을 들썩일 소리꾼 대출동! 소리에 물들이고, 소리에 물드는 <가락송송 歌樂頌song> | 후원 : 국립부산국악원 남: 0명 여: 6명 |
6/15(토) 15:00 | ||||
7/31(수) 19:30 | 춤음악 렉처콘서트 <장단> | 30명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 노인, 여성봉사회, 장애인 등 내용: 춤과 음악, 렉처 콘서트 <장단> 황민왕의 장단: 길고 짧음의 아름다움에 대하여... | 후원 : 국립부산국악원 남: 5명 여: 25명 |
9/6(금) 19:30 | 국악공연 <舞, 남겨진 유산> | 42명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 장애인 내용: <舞, 남겨진 유산> 한성준 탄생 150주년을 맞아, 한성준이 만든 춤의 걸작을 만나다. | 후원: 국립부산국악원 남: 15명 여: 27명 |
9/7(토) 15:00 | ||||
9/24(화) 19:00 | 고성오광대 <추다, 돌다, 뛰다, 날다> | 117명 | 장소: 국립부산국악원 초청: 장애인시설, 노인, 여성, 후원자 등 내용: 영남 교방춤의 명무 박경랑! 연희집단 The광대, 그 후예들이 펼치는 유쾌하고 신명난 무대 | 후원 : 부산문화 외 남: 31명 여: 86명 |
9/26(목) 19:30 | 루체살레 제 6회 정기연주회 | 10명 | 장소: 부산문화회관 대극장 초청: 여성봉사단 내용: 대한민국 창작 오페라 페스티벌 <선비, 해운대, 운수좋은 날, 황진이, 이중섭> 등 | 후원 : 루체살레 남: 0명 여: 10명 |
10/18(금) 19:30 | 토마스슐츠연주, 나효신의 Piano 협주 | 35명 | 장소: 부산문화회관 챔버홀 초청: 장애인시설, 노인, 여성, 후원자 등 내용: 두 거장의 예술적 협업으로 펼친 공연 | 후원 : 부산문화 외 남; 8명 여: 27명 |
11/15(금) 19:30 | 성악가들이 부르는 '인기가요&뮤지컬 콘서트' | 154명 | 장소: 부산문화회관 대강당 초청: 시각장애인, 장애인시설 및 복지시설, 노인, 여성자원봉사단체 등 내용: 사랑, 이별, 엄마, 그리움, 다짐 등 많은 스토리를 연계한 추억의 가요와 클래식 기타의 협연 및 뮤지컬 음악 공연 | 후원 : 부산문화 외 남: 65명 여: 89명 |
12/20(금) 19:30 | 김종윤 피아노 리사이틀 | 46명 | 장소: 부산문화회관 챔버홀 초청: 시각장애인, 장애인시설 및 복지시설, 노인, 여성봉사단체 등 내용: 슈베르트 즉흥곡 2번 F.Schubert-Impromptus op.90 외 연주, 깊어가는 겨울 저녁을 물들이는 깊이 있는 선율을 선보임 | 후원 : 부산문화 외 남: 18명 여: 28명 |
12/31(화) 19:30 | 김정희의 2 Pianos, 8 Hands | 45명 | 장소: 부산문화회관 중극장 초청: 장애인시설 및 복지시설, 노인, 여성자원봉사단체 등 내용: 4인의 피아니스트가 빚어내는 조화로운 앙상블! 2024년의 마지막을 수놓은 아름다운 클래식 공연 | 후원 : 부산문화 외 남: 15명 여: 30명 |
총 18편 23회 공연 821명 (남: 253명 여: 568명) |
일 시 | 행 사 명 | 인 원 | 내 용 | 비 고 |
제11회 가치봄영화제 | 10.24 ~ 10.25 영화의전당 시네마테크 | 8명 | 7편 8회 정신장애인시설이용자, 부산시각장애인협회 | 남: 3명 여: 5명 |
제29회 부산국제영화제베리어프리 영화 | 10.03 ~ 10.09 CGV센텀시티7관 | 110명 | 9편 9회 시∙청각장애인, 부산정신건강복지협회, 부산정신요양재활시설협의회 | 남: 52명 여: 58명 |
제29회 부산국제영화제 일반상영작 | 10.02 ~ 10.10 영화의 전당 외 다수극장 | 186명 | 40편 40회 부산정신건강복지협회, 부산정신요양재활시설협의회, 부산장애인직업재활시설, 발달∙시각부모회, 시∙청각장애인, 부산장애인총연합회, 부산장애인종합사회복지관 | 남: 68명 여: 118명 |
영화 56편 57회 304명 / 총 304명 (남: 123명, 여: 181명) |
행사명 | 일시 / 장소 | 인 원 | 내 용 | 비 고 |
역사 문화탐방 | 10.10 ~ 10.12 충무공 이순신 정신계승 해군병영체험 진해 해군교육사령부 | 28명 | "장애인과 비장애인이 함께하는" 통일염원 및 해군병영체험 행사 (발달장애인 및 보호자) | 남: 9명 여: 19명 |
행 사 명 | 일 시 / 장 소 | 인 원 | 대 상 / 내 용 | 비 고 |
전국 장애인 행복나눔 시낭송대회 | 2.27 / 2.29 문화복지공감 2회 | 30명 | 2024년 공감예술제 참여자 및 정신장애인 시낭송 프로그램 운영 (예선, 교육 본선지원 등) | 남: 13명 여: 17명 |
제9회 공감문화예술제 [정신장애인 위어게인 발라드교실] | 8월 ~ 12월 온라인 6회 오프라인 6회 | 168명 | 부산소테리아하우스, 참살이클럽하우스, 자매정신요양원, 한미래사회복귀센터, 기쁜우리사회복귀시설, 위캔클럽, 하모니하우스, 사직클럽하우스, 동래직업재홀센터 등 | 남: 90명 여: 78명 |
2024년 장애인 독서문화프로그램 (읽고, 나누고, 함께하는 우리) | 9월 ~ 10월 총 3회기 부산도서관 및 부산장애인직업적응훈련센터 | 33명 | 성인중증발달장애인을 대상으로 의사소통능력의 향상을 목표로 한 독서‧토론, 발표 및 체험 프로그램 참여 | 남: 18명 여: 15명 |
총 231명 (남: 121명 여: 110명) |
일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 대 상 | 실 인 원(명) | 비 고 |
5/2(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 노숙인 관련기관 | 49 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 11명 여: 38명 |
5/9(금) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 우리 마을 자원봉사자 | 59 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 14명 여: 45명 |
5/21(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 세계시민축제 참가 외국인 | 69 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 20명 여: 49명 |
5/30(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산진구자원봉사센터 | 63 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 13명 여: 50명 |
6/9(일) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산장애인스포츠문화협회 | 65 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 25명 여: 40명 |
6/13(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 늘기쁜마을 | 67 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 12명 여: 55명 |
6/17(월) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 천마재활원, 라이트하우스, 나라단기주간, 선아의집 | 80 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 44명 여: 36명 |
6/20(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 생명의 전화 | 70 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 5명 여: 65명 |
7/4(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산국제다문화학교 | 46 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 15명 여: 31명 |
7/11(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | YMIS봉사단 | 39 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 14명 여: 25명 |
7/18(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 정신장애인시설협회 종사자 | 69 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 24명 여: 45명 |
7/24(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 영도구립예술문화봉사단 | 40 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 17명 여: 23명 |
8/2(금) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산장애인스포츠문화협회 | 70 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 26명 여: 44명 |
8/17(토) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산장애인스포츠문화협회 | 76 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 36명 여: 40명 |
8/22(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 만사소년 (경기도 위기청소년) | 36 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 15명 여: 21명 |
9/19(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 글로벌부산시민연합봉사단 | 81 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 30명 여: 51명 |
10/17(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산 불교복지협의회 자원봉사자 | 64 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 16명 여: 48명 |
10/24(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부민노인복지과 일자리어르신 | 70 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 31명 여: 39명 |
10/31(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 사랑의 토요학교 참여자(발달장애인), 인솔자 및 보호자 | 46 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 22명 여: 24명 |
11/14(목) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 복지TV | 43 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 13명 여: 30명 |
11/22(금) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산장애인스포츠문화협회 | 42 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 10명 여: 32명 |
12/6(금) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 한국장애인개발원 | 3 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 1명 여: 2명 |
12/13(금) | 공감과 함께하는 신나는 요트문화기행 | 용호만유람선터미널 | 부산장애인스포츠문화협회 | 47 | 후원: (주)삼주다이아몬드베이 남: 15명 여: 32명 |
총 22회 30개 기관(단체) | 총 인 원 | 1,294명 | 남: 438명 여: 856명 |
행 사 명 | 일 시 / 장 소 | 인 원 | 대 상 / 내 용 | 비 고 |
전국 장애인 행복나눔 시낭송대회 | 03.05(금) 13:00 ~16:00 부산시민회관 소극장 | 38명 | 20223공감예술제 참가자 및 성인 등록장애인 외 담당자 24명 참가 6명 수상 | 은상 : 고신라, 박주원, 정만석 동상 : 윤영원 장려 : 최은혜, 주재돈 남: 21명 여: 17명 |
세계인의 날 기념, 부산세계시민축제 기념식 / 부스 운영 | 05.18(토) 11:00 ~ 19:00 영화의 전당 야외광장 | 13,550명 | 각 나라 대사관, 영사관, 문화원, 유관기관, 공공기관, 교육기관, 커뮤니티, 스폰기관 관계자, 이주민, 외국인, 부산시민 등 | 남: 5,420명 여: 8,130명 |
공감문화예술제 얼씨고!(All See Go!) 글로벌부산 한국어말하기 대회 | 05.20(월) 13:00~16:00 영화의 전당 하늘연극장 | 450명 | 미얀마, 튀르키예, 우즈베키스탄, 이란, 영국, 스리랑카, 중국, 베트남, 방글라데시, 홍콩 등 10개국 14팀 참여 | 남: 180명 여: 270명 |
제9회 공감문화예술제 We Again: 사연이 있는 발라드 경연대회 | 10.08(화) 14:00~16:00 부산시민공원 다솜광장 | 500여명 | 축하공연, '우리동네, 사람들' 발라드경연대회 (12팀 참가), 시상식 | 남: 185명 여: 315명 |
총 4회 14,538명 참여 (남: 5,826명 여: 8,712명) |
행 사 명 | 일 시 / 장 소 | 대 상 / 내 용 | 비 고 |
문화복지 환경조성 지원 | 01.18 문화복지 공감 | 성모울타리 운영지원(1차) 5,670,000원 | |
문화복지 환경조성 지원 | 01.23 문화복지 공감 | 성모울타리 운영지원(2차) 4,635,000원 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 03.21 문화복지 공감 | 원도심 독거노인 냉동 떡 12 박스 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 04.11 문화복지 공감 | 장애인 가정, 원도심 독거노인 냉동 떡 15 박스 | |
어린이날 간식지원 | 05.02 부산다문화국제학교 | 부산다문화국제학교 어린이날 빵 선물 엄마빵 외 120개, 롤케익 등 | 26만원 4천원 |
어버이날 행사지원 | 05.05 부산카톨릭 시각장애인 선교회 | 시각 장애인 어르신 편육 16팩(16kg)/ 두유 100개 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 05.31 문화복지 공감 | 다문화가정, 장애인가정, 원도심 독거노인 등 떡 21박스 | |
문화복지 환경조성 지원 | 06.18 문화복지 공감 | 성모울타리 운영지원(3차) 450,000원 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 06.25 문화복지 공감 | 출소자공동체, 성모울타리 떡 21박스 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 07.17 문화복지 공감 | 다문화가정, 국제학교, 원도심 떡 17박스 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 08.16 문화복지 공감 | 출소자공동체, 성모울타리 떡 12박스 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 09.02 문화복지 공감 | 장애인가정, 독거노인 등 떡 9박스 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 11.04 문화복지 공감 | 다문화가정 및 원도심 독거노인 떡 14박스 | |
오병이어 사랑의 떡 나눔 | 11.28 문화복지 공감 | 장애인직업재활시설 떡 16박스 | |
문화복지 환경조성 지원 | 11.28 문화복지 공감 | 성모울타리 운영지원(4차) 10,000,000원 | |
연말 김치담그기 | 11.30 부산시 동구청 정문 | YMIS 국제청소년봉사단 김장 봉사지원 및 돼지저금통 200마리 후원 | |
문화복지 환경조성 지원 | 12.20 문화복지 공감 | 성모울타리 운영지원(5차) 10,610,000원 | |
문화복지 환경조성 지원 | 12.23 문화복지 공감 | 성모울타리 운영지원(6차) 4,735,000원 | |
시각어르신 송년회 지원 | 12.25 | 카톨릭 시각장애인 선교회 편육 16팩(16kg) / 음료 100개 | |
성모울타리 출소자 공동체 | 12.30 | 편육 10팩(10kg) 50인분 | |
문화복지 환경조성 운영지원 2천6백만원, 냉동떡 137박스, 어린이날 선물 우리밀빵 120세트, 어버이날 및 송년회 지원(시각 어르신, 출소자공동체 지원 편육 42팩(42kg)), 두유, 사이다 등 200개, 연말 김치담그기 활동 지원(돼지저금통 200개) |
행 사 명 | 일 시 / 장 소 | 인 원 | 대 상 / 내 용 | 비 고 |
2024 Art-Brut 展 共感 북토크 | 6.26 부산도서관 (B1) 모들락극장 | 210 | 우리동네 사람들과 함께하는 共感 북토크 | 남: 95명 여: 125명 |
Art-Brut 展 전시회 | 6.26~7.7 | 1,489 | 2019 공가문화예술제 Art-Brut 展 수상작 36작품 전시 및 시민 참여 전시(엄지손가락으로 완성하는 우리동네) | 남: 596명 여: 893명 |
총 2회 1,699명 (남 : 691명 여 : 1,018명) |
사 업 명 | 내 용 |
부산장애인직업적응훈련센터 | 정원 30명 (현원 33명) * 개별 이용 장애인(지적, 자폐성, 뇌병변 등) 의 특성에 맞춰 개별화 된 맞춤형 프로그램 상시 운영 중 |
2024년 장애인일자리사업 복지일자리(문화예술활동) 사업운영 | 참여 장애인 13명 문화예술(교육 뮤지컬) 공연 활동 수행 |
극단 하이파이브 친구들 | 1. 작품제작 - 작품명 : 장애 인식개선 교육 창작 뮤지컬 '하이파이브' - 제작내용 : 음악 3곡, 안무 3편 2. 뮤지컬 아카데미 - 내용 : 댄스, 음악, 연기, 리허설, 공연 - 횟수 : 206회 - 참여인원 : 15명 3. 대외활동 - 내용 : 2024 부산연극제 참가 - 일시 : 2024년 4월 20일 (토) - 결과 : 우수작품상 및 우수연기상 수상 4. 초청공연 - 횟수 : 20회 - 초청자 : 전포종합사회복지관, 부산사회복지공동모금회, 사하구청, 부산복지영화제(051영화제). 진해교육사령부, 부산문화재단, 부산진여자중학교, 이천시장애인정보화협회, 부산연극제(2회), 매축지마을(2회), 부산지역일반학교(8회) |